Plantilla | Calendario | Clasificación | La Jornada | Resultados | Jornada Inter |
|
|
|
|
|
|
CALENDARIO
Jornada 1 ( 30/09/2018 ) | |
C.D.B. Condado de Castilla | C.D. Casco Viejo "B" |
C.D. San Pedro | C.D. Burgos Promesas 2000 "B" |
C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" | C.D. Groggys s Gamonal "B" |
C.D. Juventud del Círculo Católico "B" | Arandina C.F. "B" |
BB Tucany Sport | Alcázar C.D. |
Burgos C.F. "B" | Vadillos C.F. |
C.D. Tardajos | C.D. Arcos de la LLana |
Jornada 2 ( 07/10/2018 ) | |
C.D. Groggys s Gamonal "B" | C.D. San Pedro |
Alcázar C.D. | C.D. Tardajos |
C.D. Burgos Promesas 2000 "B" | C.D. Juventud del Círculo Católico "B" |
C.D. Arcos de la LLana | C.D.B. Condado de Castilla |
Vadillos C.F. | BB Tucany Sport |
Arandina C.F. "B" | Burgos C.F. "B" |
C.D. Casco Viejo "B" | C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" |
Jornada 3 ( 14/10/2018 ) | |
C.D.B. Condado de Castilla | Alcázar C.D. |
BB Tucany Sport | Arandina C.F. "B" |
C.D. Juventud del Círculo Católico "B" | Burgos C.F. "B" |
C.D. Tardajos | Vadillos C.F. |
C.D. Burgos Promesas 2000 "B" | C.D. Groggys s Gamonal "B" |
C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" | C.D. Arcos de la LLana |
C.D. San Pedro | C.D. Casco Viejo "B" |
Jornada 4 ( 21/10/2018 ) | |
Arandina C.F. "B" | C.D. Tardajos |
Burgos C.F. "B" | BB Tucany Sport |
Vadillos C.F. | C.D.B. Condado de Castilla |
Alcázar C.D. | C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" |
C.D. Groggys s Gamonal "B" | C.D. Juventud del Círculo Católico "B" |
C.D. Arcos de la LLana | C.D. San Pedro |
C.D. Casco Viejo "B" | C.D. Burgos Promesas 2000 "B" |
Jornada 5 ( 28/10/2018 ) | |
C.D. San Pedro | Alcázar C.D. |
C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" | Vadillos C.F. |
C.D.B. Condado de Castilla | Arandina C.F. "B" |
C.D. Groggys s Gamonal "B" | C.D. Casco Viejo "B" |
C.D. Tardajos | Burgos C.F. "B" |
C.D. Juventud del Círculo Católico "B" | BB Tucany Sport |
C.D. Burgos Promesas 2000 "B" | C.D. Arcos de la LLana |
Jornada 6 ( 04/11/2018 ) | |
C.D. Arcos de la LLana | C.D. Groggys s Gamonal "B" |
BB Tucany Sport | C.D. Tardajos |
Vadillos C.F. | C.D. San Pedro |
C.D. Casco Viejo "B" | C.D. Juventud del Círculo Católico "B" |
Arandina C.F. "B" | C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" |
Burgos C.F. "B" | C.D.B. Condado de Castilla |
Alcázar C.D. | C.D. Burgos Promesas 2000 "B" |
Jornada 7 ( 11/11/2018 ) | |
C.D. San Pedro | Arandina C.F. "B" |
C.D. Casco Viejo "B" | C.D. Arcos de la LLana |
C.D.B. Condado de Castilla | BB Tucany Sport |
C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" | Burgos C.F. "B" |
C.D. Juventud del Círculo Católico "B" | C.D. Tardajos |
C.D. Groggys s Gamonal "B" | Alcázar C.D. |
C.D. Burgos Promesas 2000 "B" | Vadillos C.F. |
Jornada 8 ( 18/11/2018 ) | |
BB Tucany Sport | C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" |
Alcázar C.D. | C.D. Casco Viejo "B" |
C.D. Arcos de la LLana | C.D. Juventud del Círculo Católico "B" |
Burgos C.F. "B" | C.D. San Pedro |
Arandina C.F. "B" | C.D. Burgos Promesas 2000 "B" |
Vadillos C.F. | C.D. Groggys s Gamonal "B" |
C.D. Tardajos | C.D.B. Condado de Castilla |
Jornada 9 ( 25/11/2018 ) | |
C.D. Arcos de la LLana | Alcázar C.D. |
C.D. Casco Viejo "B" | Vadillos C.F. |
C.D. San Pedro | BB Tucany Sport |
C.D. Juventud del Círculo Católico "B" | C.D.B. Condado de Castilla |
C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" | C.D. Tardajos |
C.D. Groggys s Gamonal "B" | Arandina C.F. "B" |
C.D. Burgos Promesas 2000 "B" | Burgos C.F. "B" |
Jornada 10 ( 02/12/2018 ) | |
Burgos C.F. "B" | C.D. Groggys s Gamonal "B" |
C.D. Tardajos | C.D. San Pedro |
Alcázar C.D. | C.D. Juventud del Círculo Católico "B" |
C.D.B. Condado de Castilla | C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" |
BB Tucany Sport | C.D. Burgos Promesas 2000 "B" |
Arandina C.F. "B" | C.D. Casco Viejo "B" |
Vadillos C.F. | C.D. Arcos de la LLana |
Jornada 11 ( 16/12/2018 ) | |
C.D. Casco Viejo "B" | Burgos C.F. "B" |
C.D. San Pedro | C.D.B. Condado de Castilla |
C.D. Burgos Promesas 2000 "B" | C.D. Tardajos |
C.D. Juventud del Círculo Católico "B" | C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" |
C.D. Arcos de la LLana | Arandina C.F. "B" |
C.D. Groggys s Gamonal "B" | BB Tucany Sport |
Alcázar C.D. | Vadillos C.F. |
Jornada 12 ( 20/01/2019 ) | |
Burgos C.F. "B" | C.D. Arcos de la LLana |
BB Tucany Sport | C.D. Casco Viejo "B" |
C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" | C.D. San Pedro |
C.D. Tardajos | C.D. Groggys s Gamonal "B" |
Arandina C.F. "B" | Alcázar C.D. |
C.D. Juventud del Círculo Católico "B" | Vadillos C.F. |
C.D.B. Condado de Castilla | C.D. Burgos Promesas 2000 "B" |
Jornada 13 ( 27/01/2019 ) | |
C.D. Arcos de la LLana | BB Tucany Sport |
C.D. Groggys s Gamonal "B" | C.D.B. Condado de Castilla |
C.D. San Pedro | C.D. Juventud del Círculo Católico "B" |
C.D. Burgos Promesas 2000 "B" | C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" |
C.D. Casco Viejo "B" | C.D. Tardajos |
Vadillos C.F. | Arandina C.F. "B" |
Alcázar C.D. | Burgos C.F. "B" |
Jornada 14 ( 03/02/2019 ) | |
Alcázar C.D. | BB Tucany Sport |
C.D. Burgos Promesas 2000 "B" | C.D. San Pedro |
C.D. Groggys s Gamonal "B" | C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" |
C.D. Arcos de la LLana | C.D. Tardajos |
Arandina C.F. "B" | C.D. Juventud del Círculo Católico "B" |
Vadillos C.F. | Burgos C.F. "B" |
C.D. Casco Viejo "B" | C.D.B. Condado de Castilla |
Jornada 15 ( 10/02/2019 ) | |
BB Tucany Sport | Vadillos C.F. |
C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" | C.D. Casco Viejo "B" |
C.D. Tardajos | Alcázar C.D. |
Burgos C.F. "B" | Arandina C.F. "B" |
C.D. Juventud del Círculo Católico "B" | C.D. Burgos Promesas 2000 "B" |
C.D.B. Condado de Castilla | C.D. Arcos de la LLana |
C.D. San Pedro | C.D. Groggys s Gamonal "B" |
Jornada 16 ( 17/02/2019 ) | |
Arandina C.F. "B" | BB Tucany Sport |
C.D. Arcos de la LLana | C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" |
Burgos C.F. "B" | C.D. Juventud del Círculo Católico "B" |
C.D. Groggys s Gamonal "B" | C.D. Burgos Promesas 2000 "B" |
Alcázar C.D. | C.D.B. Condado de Castilla |
Vadillos C.F. | C.D. Tardajos |
C.D. Casco Viejo "B" | C.D. San Pedro |
Jornada 17 ( 24/02/2019 ) | |
C.D. Burgos Promesas 2000 "B" | C.D. Casco Viejo "B" |
C.D. Juventud del Círculo Católico "B" | C.D. Groggys s Gamonal "B" |
BB Tucany Sport | Burgos C.F. "B" |
C.D. Tardajos | Arandina C.F. "B" |
C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" | Alcázar C.D. |
C.D. San Pedro | C.D. Arcos de la LLana |
C.D.B. Condado de Castilla | Vadillos C.F. |
Jornada 18 ( 10/03/2019 ) | |
Alcázar C.D. | C.D. San Pedro |
Arandina C.F. "B" | C.D.B. Condado de Castilla |
BB Tucany Sport | C.D. Juventud del Círculo Católico "B" |
C.D. Casco Viejo "B" | C.D. Groggys s Gamonal "B" |
Vadillos C.F. | C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" |
Burgos C.F. "B" | C.D. Tardajos |
C.D. Arcos de la LLana | C.D. Burgos Promesas 2000 "B" |
Jornada 19 ( 17/03/2019 ) | |
C.D. Burgos Promesas 2000 "B" | Alcázar C.D. |
C.D.B. Condado de Castilla | Burgos C.F. "B" |
C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" | Arandina C.F. "B" |
C.D. Juventud del Círculo Católico "B" | C.D. Casco Viejo "B" |
C.D. San Pedro | Vadillos C.F. |
C.D. Groggys s Gamonal "B" | C.D. Arcos de la LLana |
C.D. Tardajos | BB Tucany Sport |
Jornada 20 ( 24/03/2019 ) | |
Alcázar C.D. | C.D. Groggys s Gamonal "B" |
C.D. Tardajos | C.D. Juventud del Círculo Católico "B" |
Vadillos C.F. | C.D. Burgos Promesas 2000 "B" |
Burgos C.F. "B" | C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" |
BB Tucany Sport | C.D.B. Condado de Castilla |
C.D. Arcos de la LLana | C.D. Casco Viejo "B" |
Arandina C.F. "B" | C.D. San Pedro |
Jornada 21 ( 31/03/2019 ) | |
C.D. San Pedro | Burgos C.F. "B" |
C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" | BB Tucany Sport |
C.D.B. Condado de Castilla | C.D. Tardajos |
C.D. Burgos Promesas 2000 "B" | Arandina C.F. "B" |
C.D. Casco Viejo "B" | Alcázar C.D. |
C.D. Groggys s Gamonal "B" | Vadillos C.F. |
C.D. Juventud del Círculo Católico "B" | C.D. Arcos de la LLana |
Jornada 22 ( 07/04/2019 ) | |
Arandina C.F. "B" | C.D. Groggys s Gamonal "B" |
Burgos C.F. "B" | C.D. Burgos Promesas 2000 "B" |
BB Tucany Sport | C.D. San Pedro |
C.D. Tardajos | C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" |
Alcázar C.D. | C.D. Arcos de la LLana |
C.D.B. Condado de Castilla | C.D. Juventud del Círculo Católico "B" |
Vadillos C.F. | C.D. Casco Viejo "B" |
Jornada 23 ( 28/04/2019 ) | |
C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" | C.D.B. Condado de Castilla |
C.D. Burgos Promesas 2000 "B" | BB Tucany Sport |
C.D. Groggys s Gamonal "B" | Burgos C.F. "B" |
C.D. Juventud del Círculo Católico "B" | Alcázar C.D. |
C.D. Casco Viejo "B" | Arandina C.F. "B" |
C.D. Arcos de la LLana | Vadillos C.F. |
C.D. San Pedro | C.D. Tardajos |
Jornada 24 ( 05/05/2019 ) | |
Arandina C.F. "B" | C.D. Arcos de la LLana |
C.D. Tardajos | C.D. Burgos Promesas 2000 "B" |
BB Tucany Sport | C.D. Groggys s Gamonal "B" |
Burgos C.F. "B" | C.D. Casco Viejo "B" |
C.D.B. Condado de Castilla | C.D. San Pedro |
C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" | C.D. Juventud del Círculo Católico "B" |
Vadillos C.F. | Alcázar C.D. |
Jornada 25 ( 12/05/2019 ) | |
C.D. San Pedro | C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" |
Alcázar C.D. | Arandina C.F. "B" |
C.D. Casco Viejo "B" | BB Tucany Sport |
C.D. Burgos Promesas 2000 "B" | C.D.B. Condado de Castilla |
C.D. Groggys s Gamonal "B" | C.D. Tardajos |
Vadillos C.F. | C.D. Juventud del Círculo Católico "B" |
C.D. Arcos de la LLana | Burgos C.F. "B" |
Jornada 26 ( 19/05/2019 ) | |
C.D.B. Condado de Castilla | C.D. Groggys s Gamonal "B" |
Burgos C.F. "B" | Alcázar C.D. |
Arandina C.F. "B" | Vadillos C.F. |
C.D. Alfoz de Quintanadueñas "B" | C.D. Burgos Promesas 2000 "B" |
BB Tucany Sport | C.D. Arcos de la LLana |
C.D. Juventud del Círculo Católico "B" | C.D. San Pedro |
C.D. Tardajos | C.D. Casco Viejo "B" |