Plantilla | Calendario | Clasificación | La Jornada | Resultados | Jornada Inter |
|
|
|
|
|
|
CALENDARIO
Jornada 1 ( 30/09/2018 ) | |
C.D. San Felices | Capiscol C.F. |
C.D. Aranda Riber | C.D. Tardajos |
Alcázar C.D. | C.D. Groggys s Gamonal |
C.D. Grupo Antolin | Arandina C.F. "B" |
Burgos Unión Deportiva "B" | C.D. Casco Viejo "B" |
C.D. Trabajadores de Bridgestone | C.D. Arcos de la LLana |
IB Ecoalia | Vadillos C.F. |
Jornada 2 ( 07/10/2018 ) | |
C.D. Arcos de la LLana | C.D. Grupo Antolin |
C.D. Tardajos | IB Ecoalia |
Vadillos C.F. | C.D. San Felices |
Capiscol C.F. | Burgos Unión Deportiva "B" |
Arandina C.F. "B" | C.D. Aranda Riber |
C.D. Casco Viejo "B" | Alcázar C.D. |
C.D. Groggys s Gamonal | C.D. Trabajadores de Bridgestone |
Jornada 3 ( 14/10/2018 ) | |
Burgos Unión Deportiva "B" | Vadillos C.F. |
C.D. Trabajadores de Bridgestone | C.D. Casco Viejo "B" |
C.D. Arcos de la LLana | C.D. Groggys s Gamonal |
Alcázar C.D. | Capiscol C.F. |
C.D. Grupo Antolin | C.D. Aranda Riber |
IB Ecoalia | Arandina C.F. "B" |
C.D. San Felices | C.D. Tardajos |
Jornada 4 ( 21/10/2018 ) | |
Vadillos C.F. | Alcázar C.D. |
Capiscol C.F. | C.D. Trabajadores de Bridgestone |
C.D. Aranda Riber | IB Ecoalia |
C.D. Tardajos | Burgos Unión Deportiva "B" |
Arandina C.F. "B" | C.D. San Felices |
C.D. Groggys s Gamonal | C.D. Grupo Antolin |
C.D. Casco Viejo "B" | C.D. Arcos de la LLana |
Jornada 5 ( 28/10/2018 ) | |
C.D. San Felices | C.D. Aranda Riber |
Burgos Unión Deportiva "B" | Arandina C.F. "B" |
C.D. Grupo Antolin | IB Ecoalia |
Alcázar C.D. | C.D. Tardajos |
C.D. Trabajadores de Bridgestone | Vadillos C.F. |
C.D. Arcos de la LLana | Capiscol C.F. |
C.D. Groggys s Gamonal | C.D. Casco Viejo "B" |
Jornada 6 ( 04/11/2018 ) | |
Capiscol C.F. | C.D. Groggys s Gamonal |
IB Ecoalia | C.D. San Felices |
Vadillos C.F. | C.D. Arcos de la LLana |
Arandina C.F. "B" | Alcázar C.D. |
C.D. Casco Viejo "B" | C.D. Grupo Antolin |
C.D. Tardajos | C.D. Trabajadores de Bridgestone |
C.D. Aranda Riber | Burgos Unión Deportiva "B" |
Jornada 7 ( 11/11/2018 ) | |
C.D. Grupo Antolin | C.D. San Felices |
Burgos Unión Deportiva "B" | IB Ecoalia |
C.D. Casco Viejo "B" | Capiscol C.F. |
Alcázar C.D. | C.D. Aranda Riber |
C.D. Trabajadores de Bridgestone | Arandina C.F. "B" |
C.D. Arcos de la LLana | C.D. Tardajos |
C.D. Groggys s Gamonal | Vadillos C.F. |
Jornada 8 ( 18/11/2018 ) | |
C.D. Aranda Riber | C.D. Trabajadores de Bridgestone |
C.D. Tardajos | C.D. Groggys s Gamonal |
Vadillos C.F. | C.D. Casco Viejo "B" |
Capiscol C.F. | C.D. Grupo Antolin |
C.D. San Felices | Burgos Unión Deportiva "B" |
IB Ecoalia | Alcázar C.D. |
Arandina C.F. "B" | C.D. Arcos de la LLana |
Jornada 9 ( 25/11/2018 ) | |
Alcázar C.D. | C.D. San Felices |
C.D. Arcos de la LLana | C.D. Aranda Riber |
C.D. Grupo Antolin | Burgos Unión Deportiva "B" |
C.D. Casco Viejo "B" | C.D. Tardajos |
Capiscol C.F. | Vadillos C.F. |
C.D. Trabajadores de Bridgestone | IB Ecoalia |
C.D. Groggys s Gamonal | Arandina C.F. "B" |
Jornada 10 ( 02/12/2018 ) | |
C.D. Tardajos | Capiscol C.F. |
C.D. Aranda Riber | C.D. Groggys s Gamonal |
IB Ecoalia | C.D. Arcos de la LLana |
Arandina C.F. "B" | C.D. Casco Viejo "B" |
Burgos Unión Deportiva "B" | Alcázar C.D. |
C.D. San Felices | C.D. Trabajadores de Bridgestone |
Vadillos C.F. | C.D. Grupo Antolin |
Jornada 11 ( 16/12/2018 ) | |
C.D. Trabajadores de Bridgestone | Burgos Unión Deportiva "B" |
C.D. Groggys s Gamonal | IB Ecoalia |
Vadillos C.F. | C.D. Tardajos |
C.D. Grupo Antolin | Alcázar C.D. |
C.D. Casco Viejo "B" | C.D. Aranda Riber |
Capiscol C.F. | Arandina C.F. "B" |
C.D. Arcos de la LLana | C.D. San Felices |
Jornada 12 ( 20/01/2019 ) | |
Burgos Unión Deportiva "B" | C.D. Arcos de la LLana |
C.D. San Felices | C.D. Groggys s Gamonal |
C.D. Grupo Antolin | C.D. Tardajos |
Arandina C.F. "B" | Vadillos C.F. |
Alcázar C.D. | C.D. Trabajadores de Bridgestone |
C.D. Aranda Riber | Capiscol C.F. |
IB Ecoalia | C.D. Casco Viejo "B" |
Jornada 13 ( 27/01/2019 ) | |
C.D. Trabajadores de Bridgestone | C.D. Grupo Antolin |
C.D. Casco Viejo "B" | C.D. San Felices |
Vadillos C.F. | C.D. Aranda Riber |
C.D. Tardajos | Arandina C.F. "B" |
C.D. Groggys s Gamonal | Burgos Unión Deportiva "B" |
Capiscol C.F. | IB Ecoalia |
C.D. Arcos de la LLana | Alcázar C.D. |
Jornada 14 ( 03/02/2019 ) | |
Capiscol C.F. | C.D. San Felices |
C.D. Arcos de la LLana | C.D. Trabajadores de Bridgestone |
C.D. Groggys s Gamonal | Alcázar C.D. |
C.D. Tardajos | C.D. Aranda Riber |
Vadillos C.F. | IB Ecoalia |
Arandina C.F. "B" | C.D. Grupo Antolin |
C.D. Casco Viejo "B" | Burgos Unión Deportiva "B" |
Jornada 15 ( 10/02/2019 ) | |
C.D. Trabajadores de Bridgestone | C.D. Groggys s Gamonal |
C.D. San Felices | Vadillos C.F. |
Alcázar C.D. | C.D. Casco Viejo "B" |
Burgos Unión Deportiva "B" | Capiscol C.F. |
IB Ecoalia | C.D. Tardajos |
C.D. Aranda Riber | Arandina C.F. "B" |
C.D. Grupo Antolin | C.D. Arcos de la LLana |
Jornada 16 ( 17/02/2019 ) | |
C.D. Groggys s Gamonal | C.D. Arcos de la LLana |
Capiscol C.F. | Alcázar C.D. |
C.D. Casco Viejo "B" | C.D. Trabajadores de Bridgestone |
C.D. Aranda Riber | C.D. Grupo Antolin |
Arandina C.F. "B" | IB Ecoalia |
C.D. Tardajos | C.D. San Felices |
Vadillos C.F. | Burgos Unión Deportiva "B" |
Jornada 17 ( 24/02/2019 ) | |
IB Ecoalia | C.D. Aranda Riber |
C.D. Arcos de la LLana | C.D. Casco Viejo "B" |
Alcázar C.D. | Vadillos C.F. |
C.D. Trabajadores de Bridgestone | Capiscol C.F. |
C.D. Grupo Antolin | C.D. Groggys s Gamonal |
C.D. San Felices | Arandina C.F. "B" |
Burgos Unión Deportiva "B" | C.D. Tardajos |
Jornada 18 ( 10/03/2019 ) | |
Vadillos C.F. | C.D. Trabajadores de Bridgestone |
C.D. Aranda Riber | C.D. San Felices |
C.D. Casco Viejo "B" | C.D. Groggys s Gamonal |
C.D. Tardajos | Alcázar C.D. |
Arandina C.F. "B" | Burgos Unión Deportiva "B" |
Capiscol C.F. | C.D. Arcos de la LLana |
IB Ecoalia | C.D. Grupo Antolin |
Jornada 19 ( 17/03/2019 ) | |
C.D. Groggys s Gamonal | Capiscol C.F. |
Burgos Unión Deportiva "B" | C.D. Aranda Riber |
C.D. San Felices | IB Ecoalia |
C.D. Grupo Antolin | C.D. Casco Viejo "B" |
Alcázar C.D. | Arandina C.F. "B" |
C.D. Arcos de la LLana | Vadillos C.F. |
C.D. Trabajadores de Bridgestone | C.D. Tardajos |
Jornada 20 ( 24/03/2019 ) | |
Capiscol C.F. | C.D. Casco Viejo "B" |
Arandina C.F. "B" | C.D. Trabajadores de Bridgestone |
C.D. Tardajos | C.D. Arcos de la LLana |
IB Ecoalia | Burgos Unión Deportiva "B" |
C.D. San Felices | C.D. Grupo Antolin |
Vadillos C.F. | C.D. Groggys s Gamonal |
C.D. Aranda Riber | Alcázar C.D. |
Jornada 21 ( 31/03/2019 ) | |
Alcázar C.D. | IB Ecoalia |
C.D. Trabajadores de Bridgestone | C.D. Aranda Riber |
C.D. Arcos de la LLana | Arandina C.F. "B" |
C.D. Groggys s Gamonal | C.D. Tardajos |
C.D. Grupo Antolin | Capiscol C.F. |
Burgos Unión Deportiva "B" | C.D. San Felices |
C.D. Casco Viejo "B" | Vadillos C.F. |
Jornada 22 ( 07/04/2019 ) | |
Arandina C.F. "B" | C.D. Groggys s Gamonal |
IB Ecoalia | C.D. Trabajadores de Bridgestone |
C.D. Aranda Riber | C.D. Arcos de la LLana |
C.D. San Felices | Alcázar C.D. |
C.D. Tardajos | C.D. Casco Viejo "B" |
Vadillos C.F. | Capiscol C.F. |
Burgos Unión Deportiva "B" | C.D. Grupo Antolin |
Jornada 23 ( 28/04/2019 ) | |
Alcázar C.D. | Burgos Unión Deportiva "B" |
Capiscol C.F. | C.D. Tardajos |
C.D. Grupo Antolin | Vadillos C.F. |
C.D. Arcos de la LLana | IB Ecoalia |
C.D. Groggys s Gamonal | C.D. Aranda Riber |
C.D. Trabajadores de Bridgestone | C.D. San Felices |
C.D. Casco Viejo "B" | Arandina C.F. "B" |
Jornada 24 ( 05/05/2019 ) | |
C.D. Tardajos | Vadillos C.F. |
Arandina C.F. "B" | Capiscol C.F. |
Burgos Unión Deportiva "B" | C.D. Trabajadores de Bridgestone |
Alcázar C.D. | C.D. Grupo Antolin |
IB Ecoalia | C.D. Groggys s Gamonal |
C.D. Aranda Riber | C.D. Casco Viejo "B" |
C.D. San Felices | C.D. Arcos de la LLana |
Jornada 25 ( 12/05/2019 ) | |
C.D. Trabajadores de Bridgestone | Alcázar C.D. |
Vadillos C.F. | Arandina C.F. "B" |
C.D. Groggys s Gamonal | C.D. San Felices |
C.D. Tardajos | C.D. Grupo Antolin |
Capiscol C.F. | C.D. Aranda Riber |
C.D. Casco Viejo "B" | IB Ecoalia |
C.D. Arcos de la LLana | Burgos Unión Deportiva "B" |
Jornada 26 ( 19/05/2019 ) | |
C.D. San Felices | C.D. Casco Viejo "B" |
C.D. Grupo Antolin | C.D. Trabajadores de Bridgestone |
C.D. Aranda Riber | Vadillos C.F. |
IB Ecoalia | Capiscol C.F. |
Arandina C.F. "B" | C.D. Tardajos |
Alcázar C.D. | C.D. Arcos de la LLana |
Burgos Unión Deportiva "B" | C.D. Groggys s Gamonal |