Plantilla | Calendario | Clasificación | La Jornada | Resultados | Jornada Inter |
|
|
|
|
|
|
Activa el modo apaisado para ampliar la jornada
Jornada 16 17/02/2019 | |||||
C.D. Groggys s Gamonal | 4 | C.D. Arcos de la LLana | 1 | 16/02/2019 | 15:30 |
C.D. Casco Viejo "B" | 1 | C.D. Trabajadores de Bridgestone | 2 | 16/02/2019 | 12:00 |
Capiscol C.F. | 1 | Alcázar C.D. | 2 | 16/02/2019 | 11:15 |
Vadillos C.F. | 14 | Burgos Unión Deportiva "B" | 0 | 17/02/2019 | 09:30 |
C.D. Tardajos | C.D. San Felices | 17/02/2019 | 00:00 | ||
Arandina C.F. "B" | 8 | IB Ecoalia | 1 | 16/02/2019 | 10:45 |
C.D. Aranda Riber | 2 | C.D. Grupo Antolin | 4 | 16/02/2019 | 12:15 |
Activa el modo apaisado para ampliar la clasificación
Pos | Equipo | Puntos | J | G | E | P | G.F. | G.C. |
1 | Vadillos C.F. | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 75 | 12 |
2 | C.D. Grupo Antolin | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 65 | 28 |
3 | Arandina C.F. "B" | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 54 | 16 |
4 | C.D. Tardajos | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 | 13 |
5 | C.D. Trabajadores de Bridgestone | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 28 | 22 |
6 | C.D. Groggys s Gamonal | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 25 |
7 | Alcázar C.D. | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 25 |
8 | IB Ecoalia | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 40 |
9 | C.D. Casco Viejo "B" | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 39 |
10 | Capiscol C.F. | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 43 |
11 | C.D. Aranda Riber | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 34 | 54 |
12 | Burgos Unión Deportiva "B" | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 66 |
13 | C.D. Arcos de la LLana | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 18 | 80 |
14 | C.D. San Felices | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activa el modo apaisado para ampliar la jornada
Jornada 17 24/02/2019 | |||||
C.D. Grupo Antolin | C.D. Groggys s Gamonal | 24/02/2019 | 09:30 | ||
C.D. Arcos de la LLana | C.D. Casco Viejo "B" | 23/02/2019 | 12:00 | ||
C.D. Trabajadores de Bridgestone | Capiscol C.F. | 23/02/2019 | 09:30 | ||
Alcázar C.D. | Vadillos C.F. | 23/02/2019 | 17:45 | ||
Burgos Unión Deportiva "B" | C.D. Tardajos | 23/02/2019 | 11:15 | ||
C.D. San Felices | Arandina C.F. "B" | - | - | ||
IB Ecoalia | C.D. Aranda Riber | 23/02/2019 | 11:00 | ||
C.M. José Manuel Sedano (Ver Mapa) |