Plantilla | Calendario | Clasificación | La Jornada | Resultados | Jornada Inter |
|
|
|
|
|
|
Activa el modo apaisado para ampliar los resultados
J1 | Real Valladolid C.F. S.A.D. | 6 | CA Auto. Fernández | 1 | 0 | 0 |
J2 | CA Auto. Fernández | 0 | U.D. Sur | 2 | 0 | 0 |
J3 | C.D. Parquesol | 4 | CA Auto. Fernández | 0 | 0 | 0 |
J4 | CA Auto. Fernández | 2 | C.D. Unionistas Salamanca C.F. | 0 | +3 | 3 |
J5 | S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. | 2 | CA Auto. Fernández | 0 | 0 | 3 |
J6 | CA Auto. Fernández | 0 | Gª Segoviana C.F. | 1 | 0 | 3 |
J7 | Burgos C.F. | 3 | CA Auto. Fernández | 0 | 0 | 3 |
J8 | CA Auto. Fernández | 1 | C.D. Arces | 2 | 0 | 3 |
J9 | CA Auto. Fernández | 1 | Zamora C.F. | 0 | +3 | 6 |
J10 | C.D.I. de la Amistad | 3 | CA Auto. Fernández | 1 | 0 | 6 |
J11 | CA Auto. Fernández | 1 | C.D. Numancia de Soria S.A.D. | 1 | +1 | 7 |
J12 | U.D. Santa Marta de Tormes | 1 | CA Auto. Fernández | 1 | +1 | 8 |
J13 | CA Auto. Fernández | 0 | C.D. Fútbol Peña | 1 | 0 | 8 |
J14 | C. y D. Leonesa S.A.D. | 3 | CA Auto. Fernández | 0 | 0 | 8 |
J15 | CA Auto. Fernández | 0 | Puente Castro F.C. | 0 | +1 | 9 |
J16 | CA Auto. Fernández | 0 | Real Valladolid C.F. S.A.D. | 3 | 0 | 9 |
J17 | U.D. Sur | 1 | CA Auto. Fernández | 0 | 0 | 9 |
J18 | CA Auto. Fernández | C.D. Parquesol | Por Determinar | |||
J19 | C.D. Unionistas Salamanca C.F. | 0 | CA Auto. Fernández | 0 | +1 | 10 |
J20 | CA Auto. Fernández | S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. | 16/02 12:45 |
Activa el modo apaisado para ampliar la clasificación
Pos | Equipo | Puntos | J | G | E | P | G.F. | G.C. |
1 | Real Valladolid C.F. S.A.D. | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 77 | 18 |
2 | S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 48 | 26 |
3 | U.D. Santa Marta de Tormes | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 38 | 14 |
4 | C. y D. Leonesa S.A.D. | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | 19 |
5 | Gª Segoviana C.F. | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 |
6 | C.D. Numancia de Soria S.A.D. | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 33 |
7 | C.D.I. de la Amistad | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 39 | 31 |
8 | Puente Castro F.C. | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 39 | 34 |
9 | C.D. Parquesol | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 30 |
10 | U.D. Sur | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 27 | 44 |
11 | C.D. Unionistas Salamanca C.F. | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 41 |
12 | Burgos C.F. | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 23 | 33 |
13 | C.D. Arces | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 46 |
14 | C.D. Fútbol Peña | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 45 |
15 | CA Auto. Fernández | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 8 | 35 |
16 | Zamora C.F. | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 16 | 51 |